| Ano | Código | Tipo | Parlamentar | Unidade | Lei | Objeto | Alocado | Empenho | Liquidação | Pagamento | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COMISSÃO | BRUNO AREVALO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 1.044 | Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Visualizar | |
| 2026 | 202642850003 | INDIVIDUAL | FERNANDO FARIAS - MDB | CÂMARA DOS DEPUTADOS | Portaria GM MS Nº 10678 - 2026 | Incremento temporário para o custeio dos serviços de Atenção Primár... | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | Visualizar |
| 2026 | 202644100002 | INDIVIDUAL | LUCIANO AMARAL | CÂMARA DOS DEPUTADOS | PORTARIA GM/MS Nº 10.913, DE 17 DE ABRIL DE 2026 | Os recursos financeiros tratados nesta Portaria referem-se à aplica... | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Visualizar |
| 2026 | 22890005 | INDIVIDUAL | RENAN CALHEIROS | CÂMARA DOS DEPUTADOS | PORTARIA GM/MS Nº 10.495, DE 30 DE MARÇO DE 2026 | A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a proposta d... | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 | Visualizar |
| 2026 | 71030001 | BANCADA | BANCADA DE ALAGOAS | CÂMARA DOS DEPUTADOS | PORTARIA GM/MS Nº 10.492, DE 30 DE MARÇO DE 2026 | AÇÕES E SERVIÇOS - METAS QUANTITATIVAS ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E... | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 | Visualizar |
2024 Prefeitura Municipal de Roteiro. Todos os direitos reservados.
Desenvolvido por Dynne Tecnologia